Club-Liga 2025/26
Die Club-Liga ist ein vereinsinternes Turnier über die gesamte Saison. In der Saison 2025/26 gibt es erstmalig zwei Club-Ligen.
Club-Liga 1 Spiele im April 2026
| 31 | Ciprian Bicu | Martin Becker | 3:1 |
| 32 | Alexander Marcinkowski | Felix Schweikl | |
| 33 | Florian Kapfhammer | Peter Lux | |
| 34 | Markus Kraus | Richard Blieninger | |
| 35 | Aly Hamdy | Felix Breuer |
Club-Liga 2 Spiele im April 2026
| 37 | Martin Breuer | (spielfrei) | |
| 38 | Amir Ghavami | Uli Kapfhammer | |
| 39 | Daniel Marcinkowski | David Brotzer | |
| 40 | Cornelia Kapfhammer | Reiko Staudacher | |
| 41 | Alexander Wittmann | Francesco Di Corato | |
| 42 | Dawood Zadran | Marcus Steiner |
Club-Liga 1 Tabelle
-
Spieler Spiele Punkte Frames 1 Florian Kapfhammer 6 14 19:5 2 Felix Breuer 6 14 19:5 3 Aly Hamdy 6 12 16:8 4 Richard Blieninger 6 9 13:11 5 Markus Kraus 6 8 12:12 6 Ciprian Bicu 7 7 9:19 7 Peter Lux 6 7 10:14 8 Felix Schweikl 6 5 11:13 9 Martin Becker 7 4 10:18 10 Alexander Marcinkowski 6 1 5:19
Club-Liga 2 Tabelle
-
Spieler Spiele Punkte Frames 1 Amir Ghavami 5 15 15:2 2 Uli Kapfhammer 5 15 15:4 3 David Brotzer 4 9 10:4 4 Daniel Marcinkowski 3 9 9:0 5 Martin Breuer 5 7 9:10 6 Alexander Wittmann 4 3 4:10 7 Francesco Di Corato 4 3 3:9 8 Reiko Staudacher 4 2 6:10 9 Cornelia Kapfhammer 6 1 4:17 10 Dawood Zadran 4 1 4:11 11 Marcus Steiner 2 1 3:5 12 (spielfrei) 0 0 0:0
Club-Liga 1 Spiele im Oktober 2025
| 1 | Aly Hamdy | (4:0) | Alex Marcinkowski |
| 2 | Ciprian Bicu | (2:2) | Felix Schweikl |
| 3 | Florian Kapfhammer | (4:0) | Markus Kraus |
| 4 | Peter Lux | (0:4) | Richard Blieninger |
| 5 | Felix Breuer | (4:0) | Martin Becker |
| ​ | |||
Club-Liga 1 Spiele im November 2025
| 6 | Alex Marcinkowski | (1:3) | Ciprian Bicu |
| 7 | Felix Schweikl | (2:2) | Markus Kraus |
| 8 | Aly Hamdy | (2:2) | Richard Blieninger |
| 9 | Florian Kapfhammer | (2:2) | Felix Breuer |
| 10 | Peter Lux | (2:2) | Martin Becker |
| ​ | |||
Club-Liga 1 Spiele im Dezember 2025
| 11 | Alexander Marcinkowski | Florian Kapfhammer | 0:4 |
| 12 | Ciprian Bicu | Markus Kraus | 0:4 |
| 13 | Felix Schweikl | Richard Blieninger | 2:2 |
| 14 | Aly Hamdy | Martin Becker | 3:1 |
| 15 | Peter Lux | Felix Breuer | 1:3 |
| ​ | |||
Club-Liga 1 Spiele im Januar 2026
| 16 | Alexander Marcinkowski | Markus Kraus | 1:3 |
| 17 | Ciprian Bicu | Florian Kapfhammer | 0:4 |
| 18 | Felix Schweikl | Felix Breuer | 2:2 |
| 19 | Richard Blieninger | Martin Becker | 2:2 |
| 20 | Aly Hamdy | Peter Lux | 3:1 |
| ​ | |||
Club-Liga 1 Spiele im Februar 2026
| 21 | Felix Schweikl | Florian Kapfhammer | 1:3 |
| 22 | Ciprian Bicu | Peter Lux | 1:3 |
| 23 | Alexander Marcinkowski | Martin Becker | 2:2 |
| 24 | Richard Blieninger | Felix Breuer | 0:4 |
| 25 | Aly Hamdy | Markus Kraus | 2:2 |
| ​ | |||
Club-Liga 1 Spiele im März 2026
| 26 | Ciprian Bicu | Felix Breuer | 0:4 |
| 27 | Felix Schweikl | Martin Becker | 2:2 |
| 28 | Markus Kraus | Peter Lux | 1:3 |
| 29 | Aly Hamdy | Florian Kapfhammer | 2:2 |
| 30 | Alexander Marcinkowski | Richard Blieninger | 1:3 |
| ​ | |||
Club-Liga 2 Spiele im Oktober 2025
| 1 | Daniel Marcinkowski | (3:0) | Martin Breuer |
| 2 | Cornelia Kapfhammer | (1:3) | Alex Wittmann |
| 3 | Amir Ghavami | (3:1) | David Brotzer |
| 4 | Dawood Khan Zadran | - | Francesco Di Corato |
| 5 | Marcus Steiner | (2:2) | Reiko Staudacher |
| 6 | Uli Kapfhammer | (spielfrei) |
Club-Liga 2 Spiele im November 2025
| 7 | Daniel Marcinkowski | (3:0) | Cornelia Kapfhammer |
| 8 | Martin Breuer | (3:1) | Alex Wittmann |
| 9 | Amir Ghavami | (3:0) | Dawood Khan Zadran |
| 10 | David Brotzer | (3:0) | Francesco Di Corato |
| 11 | Marcus Steiner | (1:3) | Uli Kapfhammer |
| 12 | Reiko Staudacher | (spielfrei) |
Club-Liga 2 Spiele im Dezember 2025
| 13 | Daniel Marcinkowski | Alexander Wittmann | 3:0 |
| 14 | Martin Breuer | Cornelia Kapfhammer | 2:2 |
| 15 | Amir Ghavami | Francesco Di Corato | 3:0 |
| 16 | David Brotzer | Dawood Khan Zadran | - |
| 17 | Marcus Steiner | (spielfrei) | |
| 18 | Reiko Staudacher | Uli Kapfhammer | 1:3 |
Club-Liga 2 Spiele im Januar 2026
| 19 | Cornelia Kapfhammer | David Brotzer | 0:3 |
| 20 | Daniel Marcinkowski | (spielfrei) | |
| 21 | Alexander Wittmann | Amir Ghavami | 0:3 |
| 22 | Martin Breuer | Marcus Steiner | |
| 23 | Dawood Zadran | Reiko Staudacher | 2:2 |
| 24 | Francesco Di Corato | Uli Kapfhammer |
Club-Liga 2 Spiele im Februar 2026
| 25 | Martin Breuer | Reiko Staudacher | 3:1 |
| 26 | Cornelia Kapfhammer | Amir Ghavami | 1:3 |
| 27 | Alexander Wittmann | David Brotzer | - |
| 28 | Dawood Zadran | Uli Kapfhammer | 1:3 |
| 29 | Francesco Di Corato | (spielfrei) | - |
| 30 | Daniel Marcinkowski | Marcus Steiner | - |
Club-Liga 2 Spiele im März 2026
| 31 | Martin Breuer | Uli Kapfhammer | 1:3 |
| 32 | Cornelia Kapfhammer | Francesco Di Corato | 0:3 |
| 33 | Alexander Wittmann | Marcus Steiner | - |
| 34 | Amir Ghavami | Reiko Staudacher | - |
| 35 | David Brotzer | (spielfrei) | - |
| 36 | Daniel Marcinkowski | Dawood Zadran | - |
Spielmodus
In der Vorrunde von Oktober 2025 bis Juli 2026 spielt jeder Spieler 1 "Best of 4" Spiel pro Monat. Am Samstag, 25. Juli 2026, findet für die Plätze 1 bis 4 jeder Serie ein Mini-Finalturnier mit Halbfinale und Finale statt. Die Finalisten der Serie B steigen in der nächsten Saison in die Serie A auf und ersetzen dort die Spieler auf Platz 9 und 10.