Club-Liga 2024/25
Stand 11.5.2025 nach 50 von 120 Spielen
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Frames |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Kapfhammer | 7 | 19 | 23:5 |
2 | Felix Breuer | 6 | 16 | 21:3 |
3 | Aly Hamdy | 7 | 16 | 20:8 |
4 | Ciprian Bicu | 7 | 15 | 18:10 |
5 | Felix Schweikl | 7 | 14 | 18:10 |
6 | Muaz Karabegovic | 6 | 11 | 17:7 |
7 | Richard Blieninger | 6 | 11 | 14:10 |
8 | Peter Lux | 7 | 10 | 14:14 |
9 | Markus Kraus | 7 | 9 | 16:12 |
10 | Alexander Marcinkowski | 7 | 7 | 12:16 |
11 | Martin Becker | 6 | 6 | 10:14 |
12 | Daniel Marcinkowski | 7 | 3 | 7:21 |
13 | Alexander Wittmann | 7 | 3 | 4:24 |
14 | Martin Breuer | 7 | 3 | 4:24 |
15 | Cornelia Kapfhammer | 6 | 0 | 2:22 |
Spiele Mai 2025 (Best of 4)
Spielergebnis mit Spielnummer in der Signalgruppe SC147 Clubliga 2024/25 melden.
Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
83 | Felix Breuer | Aly Hamdy | |
54 | Martin Becker | Alex Marcinkowski | |
55 | Muaz Karabegovic | Ciprian Bicu | |
56 | Alex Wittmann | Daniel Marcinkowski | |
59 | Ciprian Bicu | Markus Kraus | |
61 | Felix Schweikl | Peter Lux | |
62 | Florian Kapfhammer | Richard Blieninger | |
64 | Martin Breuer | Cornelia Kapfhammer |
Spielmodus
In der Vorrunde von Oktober 2024 bis Juli 2025 spielt jeder Spieler 1 "Best of 4" Spiel pro Monat. Am Samstag, 26. Juli 2025, findet für die Plätze 1 bis 4 der Tabelle ein Mini-Finalturnier mit Halbfinale und Finale statt.
Sonderregel 2024/25:
Bei Spielen gegen Stammspieler der 1. und 2. Mannschaft
und gegen Aly erhalten Alex W. und Cornelia doppelte Breakpunkte.
Abgeschlossene Runden
Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde April 2025 |
---|---|---|---|
76 | Daniel Marcinkowski | Peter Lux | 0:4 |
50 | Richard Blieninger | Martin Becker | 3:1 |
51 | Felix Breuer | Muaz Karabegovic | 2:2 |
52 | Cornelia Kapfhammer | Alex Wittmann | 1:3 |
57 | Aly Hamdy | Felix Schweikl | 2:2 |
58 | Alex Marcinkowski | Florian Kapfhammer | 2:2 |
75 | Ciprian Bicu | Martin Breuer | 4:0 |
Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde März 2025 |
38 | Martin Becker | Aly Hamdy | 1:3 |
39 | Muaz Karabegovic | Alexander Marcinkowski | 4:0 |
40 | Alexander Wittmann | Ciprian Bicu | 1:3 |
45 | Felix Schweikl | Martin Breuer | 4:0 |
46 | Florian Kapfhammer | Peter Lux | 4:0 |
47 | Markus Kraus | Richard Blieninger | 2:2 |
116 | Daniel Marcinkowski | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
63 | Markus Kraus*) | Felix Breuer | 1:3 |
Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Februar 2025 |
33 | Peter Lux | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
- | |||
35 | Felix Breuer | Martin Becker | 4:0 |
119 | Markus Kraus | Muaz Karabegovic | 2:2 |
120 | Martin Breuer | Alex Wittmann | 4:0 |
41 | Aly Hamdy | Daniel Marcinkowski | 4:0 |
42 | Alex Marcinkowski | Felix Schweikl | 1:3 |
43 | Ciprian Bicu | Florian Kapfhammer | 1:3 |
Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Januar 2025 |
- | |||
20 | Cornelia Kapfhammer | Martin Becker | 0:4 |
23 | Muaz Karabegovic | Aly Hamdy | 1:3 |
24 | Alex Wittmann | Alex Marcinkowski | 0:4 |
27 | Ciprian Bicu | Felix Schweikl | 0:4 |
28 | Daniel Marcinkowski | Florian Kapfhammer | 1:3 |
31 | Markus Kraus | Peter Lux | 4:0 |
32 | Martin Breuer | Richard Blieninger | 0:4 |
Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Dezember 2024 |
17 | Peter Lux | Felix Breuer | 0:4 |
18 | Richard Blieninger | Cornelia Kapfhammer | 3:1 |
- | |||
22 | Martin Becker | Alex Wittmann | 4:0 |
25 | Aly Hamdy | Ciprian Bicu | 1:3 |
26 | Alex Marcinkowski | Daniel Marcinkowski | 3:1 |
29 | Felix Schweikl | Markus Kraus | 2:2 |
30 | Florian Kapfhammer | Martin Breuer | 4:0 |
Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde November 2024 |
2 | Richard Blieninger | Felix Breuer | 0:4 |
6 | Martin Becker | Muaz Karabegovic | 0:4 |
8 | Alexander Wittmann | Aly Hamdy | 0:4 |
10 | Alexander Marcinkowski | Ciprian Bicu | 1:3 |
12 | Daniel Marcinkowski | Felix Schweikl | 1:3 |
14 | Florian Kapfhammer | Markus Kraus | 3:1 |
16 | Martin Breuer | Peter Lux | 0:4 |
Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Oktober 2024 |
1 | Peter Lux | Richard Blieninger | 2:2 |
3 | Felix Breuer | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
7 | Muaz Karabegovic | Alexander Wittmann | 4:0 |
9 | Aly Hamdy | Alexander Marcinkowski | 3:1 |
11 | Ciprian Bicu | Daniel Marcinkowski | 4:0 |
13 | Felix Schweikl | Florian Kapfhammer | 0:4 |
15 | Markus Kraus | Martin Breuer | 4:0 |
*) Ersatzgegner für Felix durch den Austritt von Phil; Markus setzt im April aus.