Club-Liga 2026/27
Vereinsinternes Turnier über die gesamte Saison von September 2026 bis Juli 2027.
- Ein "Best of 4" Spiel pro Monat - Spieltermin im Monat wählen die beiden Spieler selbst
- Mini-Finalturniere am Samstag, 24. Juli 2027 für die Tabellenplätze 1 bis 4
- Finalisten der Liga 2 ersetzen in der nächsten Saison die letztplatzierten Spieler der Liga 1
Club-Liga 1 Tabelle
-
Spieler Spiele Punkte Frames 1 Markus Kraus 3 9 9:2 2 Peter Lux 3 3 5:7 3 Richard Blieninger 2 3 4:4 4 Rawa Hussein 2 3 3:4 5 Stanislav Shuminov 1 3 3:0 6 Felix Breuer 1 3 3:1 7 Ciprian Bicu 2 0 1:6 8 Florian Kapfhammer 1 0 1:3 9 Daniel Marcinkowski 1 0 1:3 10 Felix Schweikl 0 0 0:0
Club-Liga 2 Tabelle
-
Spieler Spiele Punkte Frames 1 Alex Marcinkowski 3 9 9:0 2 Robert Grundner 3 7 8:3 3 Francesco Di Corato 3 6 6:4 4 Karl-Heinz Niedermeier 3 5 7:4 5 Martin Breuer 3 5 7:5 6 Uli Kapfhammer 2 3 4:4 7 Michael Bauske 3 2 5:7 8 Marcus Steiner 3 2 4:7 9 Rudolf Bittner 1 1 2:2 10 David Brotzer 2 0 1:6 11 Alex Wittmann 2 0 1:6 12 Cornelia Kapfhammer 2 0 0:6
Club-Liga 1 September 2026
| 1 | Felix Breuer | (3:1) | Florian Kapfhammer |
| 2 | Felix Schweikl | - | * spielfrei * |
| 3 | Markus Kraus | (3:1) | Richard Blieninger |
| 4 | Ciprian Bicu | (1:3) | Peter Lux |
| 5 | Rawa Hussein | (0:3) | Stanislav Shuminov |
| 6 | Daniel Marcinkowski | - | (annulliert) |
Club-Liga 2 September 2026
| 1 | David Brotzer | (0:3) | Alex Marcinkowski |
| 2 | Cornelia Kapfhammer | (0:3) | Francesco Di Corato |
| 3 | Karl-Heinz Niedermeier | (3:0) | Marcus Steiner |
| 4 | Martin Breuer | (3:1) | Michael Bauske |
| 5 | Rudolf Bittner | (2:2) | Robert Grundner |
| 6 | Uli Kapfhammer | - | Alex Wittmann |
Club-Liga 1 Oktober 2026
| 7 | Felix Breuer | Felix Schweikl | |
| 8 | Florian Kapfhammer | * spielfrei * | |
| 9 | Markus Kraus | (3:0) | Ciprian Bicu |
| 10 | Richard Blieninger | (3:1) | Peter Lux |
| 11 | Rawa Hussein | (3:1) | Daniel Marcinkowski |
| 12 | Stanislav Shuminov | * spielfrei * |
Club-Liga 2 Oktober 2026
| 7 | David Brotzer | Cornelia Kapfhammer | |
| 8 | Alex Marcinkowski | (3:0) | Francesco Di Corato |
| 9 | Karl-Heinz Niedermeier | (2:2) | Martin Breuer |
| 10 | Marcus Steiner | (2:2) | Michael Bauske |
| 11 | Rudolf Bittner | Uli Kapfhammer | |
| 12 | Robert Grundner | (3:0) | Alex Wittmann |
Club-Liga 1 November 2026
| 13 | Felix Breuer | * spielfrei * | |
| 14 | Florian Kapfhammer | Felix Schweikl | |
| 15 | Markus Kraus | (3:1) | Peter Lux |
| 16 | Richard Blieninger | Ciprian Bicu | |
| 17 | Rawa Hussein | * spielfrei * | |
| 18 | Stanislav Shuminov | Daniel Marcinkowski |
Club-Liga 2 November 2026
| 13 | David Brotzer | (1:3) | Francesco Di Corato |
| 14 | Alex Marcinkowski | (3:0) | Cornelia Kapfhammer |
| 15 | Karl-Heinz Niedermeier | (2:2) | Michael Bauske |
| 16 | Marcus Steiner | (2:2) | Martin Breuer |
| 17 | Rudolf Bittner | Alex Wittmann | |
| 18 | Robert Grundner | (3:1) | Uli Kapfhammer |
Club-Liga 1 Dezember 2026
| 19 | Felix Schweikl | Richard Blieninger | |
| 20 | Felix Breuer | * spielfrei * | |
| 21 | * spielfrei * | Markus Kraus | |
| 22 | Florian Kapfhammer | Rawa Hussein | |
| 23 | Ciprian Bicu | Stanislav Shuminov | |
| 24 | Peter Lux | Daniel Marcinkowski |
Club-Liga 2 Dezember 2026
| 19 | Cornelia Kapfhammer | Marcus Steiner | |
| 20 | David Brotzer | Alex Wittmann | |
| 21 | Francesco Di Corato | Karl-Heinz Niedermeier | |
| 22 | Alex Marcinkowski | Rudolf Bittner | |
| 23 | Martin Breuer | Robert Grundner | |
| 24 | Michael Bauske | Uli Kapfhammer |
Club-Liga 1 Januar 2027
| 25 | Florian Kapfhammer | Stanislav Shuminov | |
| 26 | Felix Schweikl | Markus Kraus | |
| 27 | * spielfrei * | Richard Blieninger | |
| 28 | Ciprian Bicu | Daniel Marcinkowski | |
| 29 | Peter Lux | * spielfrei * | |
| 30 | Felix Breuer | Rawa Hussein |
Club-Liga 2 Januar 2027
| 25 | Alex Marcinkowski | Robert Grundner | |
| 26 | Cornelia Kapfhammer | Karl-Heinz Niedermeier | |
| 27 | Francesco Di Corato | Marcus Steiner | |
| 28 | Martin Breuer | Uli Kapfhammer | |
| 29 | Michael Bauske | Alex Wittmann | |
| 30 | David Brotzer | Rudolf Bittner |
Club-Liga 1 Februar 2027
| 31 | Florian Kapfhammer | Daniel Marcinkowski | |
| 32 | Felix Schweikl | Peter Lux | |
| 33 | * spielfrei * | Rawa Hussein | |
| 34 | Markus Kraus | Stanislav Shuminov | |
| 35 | Richard Blieninger | * spielfrei * | |
| 36 | Felix Breuer | Ciprian Bicu |
Club-Liga 2 Februar 2027
| 31 | Alex Marcinkowski | Uli Kapfhammer | |
| 32 | Cornelia Kapfhammer | Michael Bauske | |
| 33 | Francesco Di Corato | Rudolf Bittner | |
| 34 | Karl-Heinz Niedermeier | Robert Grundner | |
| 35 | Marcus Steiner | Alex Wittmann | |
| 36 | David Brotzer | Martin Breuer |
Club-Liga 1 März 2027
| 37 | Florian Kapfhammer | * spielfrei * | |
| 38 | Markus Kraus | Daniel Marcinkowski | |
| 39 | Felix Breuer | Richard Blieninger | |
| 40 | Felix Schweikl | Stanislav Shuminov | |
| 41 | * spielfrei * | Peter Lux | |
| 42 | Ciprian Bicu | Rawa Hussein |
Club-Liga 2 März 2027
| 37 | Alex Marcinkowski | Alex Wittmann | |
| 38 | Karl-Heinz Niedermeier | Uli Kapfhammer | |
| 39 | David Brotzer | Marcus Steiner | |
| 40 | Cornelia Kapfhammer | Robert Grundner | |
| 41 | Francesco Di Corato | Michael Bauske | |
| 42 | Martin Breuer | Rudolf Bittner |
Club-Liga 1 April 2027
| 43 | Felix Schweikl | Daniel Marcinkowski | |
| 44 | * spielfrei * | * spielfrei * | |
| 45 | Markus Kraus | Rawa Hussein | |
| 46 | Richard Blieninger | Stanislav Shuminov | |
| 47 | Felix Breuer | Peter Lux | |
| 48 | Florian Kapfhammer | Ciprian Bicu |
Club-Liga 2 April 2027
| 43 | Cornelia Kapfhammer | Uli Kapfhammer | |
| 44 | Francesco Di Corato | Alex Wittmann | |
| 45 | Karl-Heinz Niedermeier | Rudolf Bittner | |
| 46 | Marcus Steiner | Robert Grundner | |
| 47 | David Brotzer | Michael Bauske | |
| 48 | Alex Marcinkowski | Martin Breuer |
Club-Liga 1 Mai 2027
| 49 | Markus Kraus | * spielfrei * | |
| 50 | Florian Kapfhammer | Peter Lux | |
| 51 | Richard Blieninger | Rawa Hussein | |
| 52 | * spielfrei * | Stanislav Shuminov | |
| 53 | Felix Schweikl | Ciprian Bicu | |
| 54 | Felix Breuer | Daniel Marcinkowski |
Club-Liga 2 Mai 2027
| 49 | Karl-Heinz Niedermeier | Alex Wittmann | |
| 50 | Alex Marcinkowski | Michael Bauske | |
| 51 | Marcus Steiner | Rudolf Bittner | |
| 52 | Francesco Di Corato | Robert Grundner | |
| 53 | Cornelia Kapfhammer | Martin Breuer | |
| 54 | David Brotzer | Uli Kapfhammer |
Club-Liga 1 Juni 2027
| 55 | Peter Lux | Stanislav Shuminov | |
| 56 | Ciprian Bicu | * spielfrei * | |
| 57 | Felix Schweikl | Rawa Hussein | |
| 58 | * spielfrei * | Daniel Marcinkowski | |
| 59 | Florian Kapfhammer | Richard Blieninger | |
| 60 | Felix Breuer | Markus Kraus |
Club-Liga 2 Juni 2027
| 55 | Michael Bauske | Robert Grundner | |
| 56 | Martin Breuer | Alex Wittmann | |
| 57 | Cornelia Kapfhammer | Rudolf Bittner | |
| 58 | Francesco Di Corato | Uli Kapfhammer | |
| 59 | Alex Marcinkowski | Marcus Steiner | |
| 60 | David Brotzer | Karl-Heinz Niedermeier |
Club-Liga 1 Juli 2027
| 61 | Peter Lux | Rawa Hussein | |
| 62 | Felix Breuer | Stanislav Shuminov | |
| 63 | Felix Schweikl | * spielfrei * | |
| 64 | * spielfrei * | Ciprian Bicu | |
| 65 | Richard Blieninger | Daniel Marcinkowski | |
| 66 | Florian Kapfhammer | Markus Kraus |
Club-Liga 2 Juli 2027
| 61 | Michael Bauske | Rudolf Bittner | |
| 62 | David Brotzer | Robert Grundner | |
| 63 | Cornelia Kapfhammer | Alex Wittmann | |
| 64 | Francesco Di Corato | Martin Breuer | |
| 65 | Marcus Steiner | Uli Kapfhammer | |
| 66 | Alex Marcinkowski | Karl-Heinz Niedermeier |