Club-Liga 2023/24
Endstand - 54 von 91 Spielen gespielt
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Frames |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Breuer | 10 | 26 | 34:6 |
| 2 | Felix Schweikl | 10 | 22 | 29:11 |
| 3 | Markus Kraus | 11 | 22 | 28:16 |
| 4 | Florian Kapfhammer | 8 | 19 | 25:7 |
| 5 | Richard Blieninger | 8 | 16 | 18:14 |
| 6 | Peter Lux | 8 | 11 | 16:16 |
| 7 | Zhuang Kang | 9 | 8 | 15:21 |
| 8 | Alexander Marcinkowski | 10 | 7 | 11:29 |
| 9 | Martin Breuer | 9 | 6 | 10:26 |
| 10 | Daniel Marcinkowski | 6 | 6 | 7:17 |
| 11 | Ciprian Bicu | 6 | 4 | 9:15 |
| 12 | Aly Hamdy | 2 | 3 | 5:3 |
| 13 | Cornelia Kapfhammer | 10 | 3 | 5:35 |
| 14 | Philipp Fahrenschon | 1 | 3 | 4:0 |
Runde 13 (18.5. - 2.6.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 85 | Alexander Marcinkowski | Peter Lux | |
| 86 | Aly Hamdy | Markus Kraus | |
| 87 | Daniel Marcinkowski | Richard Blieninger | |
| 88 | Florian Kapfhammer | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
| 89 | Martin Breuer | Philipp Fahrenschon | |
| 90 | Felix Breuer | Ciprian Bicu | |
| 91 | Zhuang Kang | Felix Schweikl | 1:3 |
Runde 12 (20.4. - 5.5.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 78 | Ciprian Bicu | Peter Lux | |
| 79 | Markus Kraus | Zhuang Kang | 4:0 |
| 80 | Richard Blieninger | Alexander Marcinkowski | |
| 81 | Felix Schweikl | Felix Breuer | 2:2 |
| 82 | Cornelia Kapfhammer | Daniel Marcinkowski | |
| 83 | Philipp Fahrenschon | Florian Kapfhammer | |
| 84 | Aly Hamdy | Martin Breuer |
Runde 11 (30.3. - 21.4.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 71 | Philipp Fahrenschon | Daniel Marcinkowski | |
| 72 | Florian Kapfhammer | Felix Breuer | 2:2 |
| 73 | Martin Breuer | Zhuang Kang | 1:3 |
| 74 | Richard Blieninger | Aly Hamdy | |
| 75 | Cornelia Kapfhammer | Ciprian Bicu | 0:4 |
| 76 | Felix Schweikl | Peter Lux | |
| 77 | Alexander Marcinkowski | Markus Kraus | 0:4 |
Runde 10 (9.3. - 31.3.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 64 | Aly Hamdy | Florian Kapfhammer | |
| 65 | Ciprian Bicu | Martin Breuer | |
| 66 | Felix Schweikl | Richard Blieninger | 1:3 |
| 67 | Markus Kraus | Cornelia Kapfhammer | 3:1 |
| 68 | Felix Breuer | Alexander Marcinkowski | 3:1 |
| 69 | Peter Lux | Philipp Fahrenschon | |
| 70 | Zhuang Kang | Daniel Marcinkowski |
Runde 9 (17.2. - 10.3.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 57 | Aly Hamdy | Felix Schweikl | |
| 58 | Markus Kraus | Felix Breuer | 0:4 |
| 59 | Martin Breuer | Cornelia Kapfhammer | 1:3 |
| 60 | Richard Blieninger | Philipp Fahrenschon | |
| 61 | Zhuang Kang | Ciprian Bicu | |
| 62 | Alexander Marcinkowski | Florian Kapfhammer | 0:4 |
| 63 | Daniel Marcinkowski | Peter Lux |
Runde 8 (27.1. - 18.2.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 50 | Ciprian Bicu | Markus Kraus | 0:4 |
| 51 | Daniel Marcinkowski | Martin Breuer | 0:4 |
| 52 | Florian Kapfhammer | Richard Blieninger | |
| 53 | Peter Lux | Zhuang Kang | 2:2 |
| 54 | Cornelia Kapfhammer | Alexander Marcinkowski | 0:4 |
| 55 | Felix Breuer | Aly Hamdy | |
| 56 | Philipp Fahrenschon | Felix Schweikl |
Runde 7 (6.1. - 28.1.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 43 | Daniel Marcinkowski | Markus Kraus | |
| 44 | Martin Breuer | Felix Breuer | 0:4 |
| 45 | Richard Blieninger | Zhuang Kang | 2:2 |
| 46 | Cornelia Kapfhammer | Aly Hamdy | |
| 47 | Philipp Fahrenschon | Ciprian Bicu | |
| 48 | Alexander Marcinkowski | Felix Schweikl | 0:4 |
| 49 | Florian Kapfhammer | Peter Lux | 3:1 |
Runde 6 (16.12. - 7.1.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 36 | Aly Hamdy | Daniel Marcinkowski | |
| 37 | Ciprian Bicu | Florian Kapfhammer | |
| 38 | Felix Schweikl | Martin Breuer | 4:0 |
| 39 | Markus Kraus | Richard Blieninger | 4:0 |
| 40 | Felix Breuer | Philipp Fahrenschon | |
| 41 | Peter Lux | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
| 42 | Zhuang Kang | Alexander Marcinkowski | 1:3 |
Runde 5 (25.11. - 17.12.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 29 | Ciprian Bicu | Richard Blieninger | 1:3 |
| 30 | Daniel Marcinkowski | Florian Kapfhammer | 0:4 |
| 31 | Felix Schweikl | Markus Kraus | 1:3 |
| 32 | Felix Breuer | Zhuang Kang | 3:1 |
| 33 | Cornelia Kapfhammer | Philipp Fahrenschon | |
| 34 | Alexander Marcinkowski | Martin Breuer | 1:3 |
| 35 | Peter Lux | Aly Hamdy | 3:1 |
Runde 4 (4.11. - 26.11.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|
| 22 | Daniel Marcinkowski | Felix Breuer | 0:4 |
| 23 | Ciprian Bicu | Felix Schweikl | 1:3 |
| 24 | Florian Kapfhammer | Martin Breuer | |
| 25 | Markus Kraus | Peter Lux | 2:2 |
| 26 | Richard Blieninger | Cornelia Kapfhammer | 3:1 |
| 27 | Zhuang Kang | Aly Hamdy | |
| 28 | Philipp Fahrenschon | Alexander Marcinkowski |
Runde 3 (14.10.-5.11.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15 | Felix Schweikl | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
| 16 | Florian Kapfhammer | Markus Kraus | 4:0 |
| 17 | Zhuang Kang | Philipp Fahrenschon | |
| 18 | Aly Hamdy | Ciprian Bicu | |
| 19 | Alexander Marcinkowski | Daniel Marcinkowski | 0:4 |
| 20 | Martin Breuer | Richard Blieninger | 0:4 |
| 21 | Peter Lux | Felix Breuer | 0:4 |
Runde 2 (23.9.-15.10.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 8 | Florian Kapfhammer | Zhuang Kang | 3:1 |
| 9 | Alexander Marcinkowski | Ciprian Bicu | 2:2 |
| 10 | Daniel Marcinkowski | Felix Schweikl | 0:4 |
| 11 | Markus Kraus | Martin Breuer | 4:0 |
| 12 | Peter Lux | Richard Blieninger | 1:3 |
| 13 | Felix Breuer | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
| 14 | Philipp Fahrenschon | Aly Hamdy |
Runde 1 (2.9.-24.9.)
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Kraus | Philipp Fahrenschon | 0:4 |
| 2 | Aly Hamdy | Alexander Marcinkowski | 4:0 |
| 3 | Ciprian Bicu | Daniel Marcinkowski | 1:3 |
| 4 | Felix Schweikl | Florian Kapfhammer | 3:1 |
| 5 | Martin Breuer | Peter Lux | 1:3 |
| 6 | Richard Blieninger | Felix Breuer | 0:4 |
| 7 | Cornelia Kapfhammer | Zhuang Kang | 0:4 |