Club-Liga 2024/25
Finalturnier
Halbfinals - Best of 3, Finale - Best of 5
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. gegen 4. | Felix Schweikl | Aly Hamdy | 0:2 |
| 2. gegen 3. | Florian Kapfhammer | Felix Breuer | 2:1 |
| Spiel um Platz 3 | Felix Schweikl | Felix Breuer | 1:2 |
| Spiel um Platz 1 | Florian Kapfhammer | Aly Hamdy | 3:1 |
Vorfinal-Stand 24.7.2025 nach 75 von 75 Spielen
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Frames |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Schweikl | 10 | 23 | 29:11 |
| 2 | Florian Kapfhammer | 10 | 23 | 29:11 |
| 3 | Felix Breuer | 10 | 21 | 30:10 |
| 4 | Aly Hamdy | 10 | 21 | 27:13 |
| 5 | Muaz Karabegovic | 10 | 19 | 28:12 |
| 6 | Markus Kraus | 10 | 18 | 27:13 |
| 7 | Richard Blieninger | 10 | 18 | 23:17 |
| 8 | Peter Lux | 10 | 16 | 22:18 |
| 9 | Ciprian Bicu | 10 | 16 | 22:18 |
| 10 | Daniel Marcinkowski | 10 | 9 | 13:27 |
| 11 | Martin Becker | 9 | 8 | 15:21 |
| 12 | Alexander Marcinkowski | 10 | 8 | 14:26 |
| 13 | Martin Breuer | 10 | 7 | 11:29 |
| 14 | Alexander Wittmann | 10 | 3 | 5:35 |
| 15 | Cornelia Kapfhammer | 10 | 0 | 3:37 |
Spielmodus
In der Vorrunde von Oktober 2024 bis Juli 2025 spielt jeder Spieler 1 "Best of 4" Spiel pro Monat. Am Samstag, 26. Juli 2025, findet für die Plätze 1 bis 4 der Tabelle ein Mini-Finalturnier mit Halbfinale und Finale statt.
Sonderregel 2024/25:
Bei Spielen gegen Stammspieler der 1. und 2. Mannschaft
und gegen Aly erhalten Alex W. und Cornelia doppelte Breakpunkte.
Abgeschlossene Runden
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Sonderspiel Finaleinzug |
|---|---|---|---|
| - | Aly Hamdy | Muaz Karabegovic | 2:2 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Juli 2025 |
| 36 | Cornelia Kapfhammer | Muaz Karabegovic | 0:4 |
| 78 | Florian Kapfhammer | Felix Breuer | 3:1 |
| 74 | Alex Marcinkowski | Markus Kraus | 0:4 |
| 96 | Martin Breuer | Martin Becker | 2:2 |
| 97 | Peter Lux | Alex Wittmann | 4:0 |
| 77 | Felix Schweikl | Richard Blieninger | 4:0 |
| 108 | Daniel Marcinkowski | Felix Breuer | 0:4 |
| 115 | Ciprian Bicu | Felix Breuer | 2:2 |
| 68*) | Cornelia Kapfhammer | Aly Hamdy | 1:3 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Juni 2025 |
| 60 | Daniel Marcinkowski | Martin Breuer | 3:1 |
| 79 | Markus Kraus | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
| 65 | Peter Lux | Martin Becker | 3:1 |
| 66 | Richard Blieninger | Muaz Karabegovic | 2:2 |
| 114 | Alex Marcinkowski | Richard Blieninger | 0:4 |
| 72 | Alex Wittmann | Felix Schweikl | 0:4 |
| 73 | Aly Hamdy | Florian Kapfhammer | 2:2 |
| 115 | Ciprian Bicu | Felix Breuer | 2:2 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Mai 2025 |
| 83 | Felix Breuer | Aly Hamdy | 2:2 |
| 54 | Martin Becker | Alex Marcinkowski | 2:2 |
| 55 | Muaz Karabegovic | Ciprian Bicu | 3:1 |
| 56 | Alex Wittmann | Daniel Marcinkowski | 1:3 |
| 59 | Ciprian Bicu | Markus Kraus | 1:3 |
| 61 | Felix Schweikl | Peter Lux | 3:1 |
| 62 | Florian Kapfhammer | Richard Blieninger | 1:3 |
| 64 | Martin Breuer | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde April 2025 |
| 76 | Daniel Marcinkowski | Peter Lux | 0:4 |
| 50 | Richard Blieninger | Martin Becker | 3:1 |
| 51 | Felix Breuer | Muaz Karabegovic | 2:2 |
| 52 | Cornelia Kapfhammer | Alex Wittmann | 1:3 |
| 57 | Aly Hamdy | Felix Schweikl | 2:2 |
| 58 | Alex Marcinkowski | Florian Kapfhammer | 2:2 |
| 75 | Ciprian Bicu | Martin Breuer | 4:0 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde März 2025 |
| 38 | Martin Becker | Aly Hamdy | 1:3 |
| 39 | Muaz Karabegovic | Alexander Marcinkowski | 4:0 |
| 40 | Alexander Wittmann | Ciprian Bicu | 1:3 |
| 45 | Felix Schweikl | Martin Breuer | 4:0 |
| 46 | Florian Kapfhammer | Peter Lux | 4:0 |
| 47 | Markus Kraus | Richard Blieninger | 2:2 |
| 116 | Daniel Marcinkowski | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
| 63 | Markus Kraus*) | Felix Breuer | 1:3 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Februar 2025 |
| 33 | Peter Lux | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
| - | |||
| 35 | Felix Breuer | Martin Becker | 4:0 |
| 119 | Markus Kraus | Muaz Karabegovic | 2:2 |
| 120 | Martin Breuer | Alex Wittmann | 4:0 |
| 41 | Aly Hamdy | Daniel Marcinkowski | 4:0 |
| 42 | Alex Marcinkowski | Felix Schweikl | 1:3 |
| 43 | Ciprian Bicu | Florian Kapfhammer | 1:3 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Januar 2025 |
| - | |||
| 20 | Cornelia Kapfhammer | Martin Becker | 0:4 |
| 23 | Muaz Karabegovic | Aly Hamdy | 1:3 |
| 24 | Alex Wittmann | Alex Marcinkowski | 0:4 |
| 27 | Ciprian Bicu | Felix Schweikl | 0:4 |
| 28 | Daniel Marcinkowski | Florian Kapfhammer | 1:3 |
| 31 | Markus Kraus | Peter Lux | 4:0 |
| 32 | Martin Breuer | Richard Blieninger | 0:4 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Dezember 2024 |
| 17 | Peter Lux | Felix Breuer | 0:4 |
| 18 | Richard Blieninger | Cornelia Kapfhammer | 3:1 |
| - | |||
| 22 | Martin Becker | Alex Wittmann | 4:0 |
| 25 | Aly Hamdy | Ciprian Bicu | 1:3 |
| 26 | Alex Marcinkowski | Daniel Marcinkowski | 3:1 |
| 29 | Felix Schweikl | Markus Kraus | 2:2 |
| 30 | Florian Kapfhammer | Martin Breuer | 4:0 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde November 2024 |
| 2 | Richard Blieninger | Felix Breuer | 0:4 |
| 6 | Martin Becker | Muaz Karabegovic | 0:4 |
| 8 | Alexander Wittmann | Aly Hamdy | 0:4 |
| 10 | Alexander Marcinkowski | Ciprian Bicu | 1:3 |
| 12 | Daniel Marcinkowski | Felix Schweikl | 1:3 |
| 14 | Florian Kapfhammer | Markus Kraus | 3:1 |
| 16 | Martin Breuer | Peter Lux | 0:4 |
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde Oktober 2024 |
| 1 | Peter Lux | Richard Blieninger | 2:2 |
| 3 | Felix Breuer | Cornelia Kapfhammer | 4:0 |
| 7 | Muaz Karabegovic | Alexander Wittmann | 4:0 |
| 9 | Aly Hamdy | Alexander Marcinkowski | 3:1 |
| 11 | Ciprian Bicu | Daniel Marcinkowski | 4:0 |
| 13 | Felix Schweikl | Florian Kapfhammer | 0:4 |
| 15 | Markus Kraus | Martin Breuer | 4:0 |
*)Ersatzspiele für entfallene Spiele gegen Phil